| الاسم التجاري: | SOCO® |
| الـ MOQ: | 500kg |
| السعر: | Please Consult Our Specialists |
| الوظيفة | الامتصاص |
| العلامة التجارية | MACRO SORB® |
| النوع | مسحوق |
| اللون | أبيض |
| الخاصية الفيزيائية | غير سام، غير ضار، غير ملوث |
| المنتجات | SAP |
مادة بوليمر وظيفية عالية الأداء مصممة لامتصاص السوائل والاحتفاظ بها بشكل فائق، وتتميز بما يلي:
| قدرة الامتصاص | 300-1000x (ماء منزوع الأيونات) |
| معدل الامتصاص | ثوانٍ حتى التشبع الكامل |
| قوة الهلام | يحافظ على الهيكل تحت الضغط |
| الثبات الحراري | نطاق التشغيل من -20 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية |
| حجم الجسيمات | 50-1000 ميكرومتر (قابل للتخصيص) |
| تحمل درجة الحموضة | 5-9 (درجة قياسية) |
| الزراعة | مغذيات مقاومة للأشعة فوق البنفسجية وبطيئة الإطلاق |
| النظافة | لباب فائق النحافة وعالي الامتصاص |
| الصناعية | القدرة على امتصاص المعادن الثقيلة |
| الكابل | تكوين هلام مقاوم للضغط |
| البيئية | انتقائية فصل الزيت والماء |
ج: تؤثر كثافة التشابك العرضي للبوليمر وحجم الجسيمات ومحتوى الأيونات السائلة على الأداء.
ج: الامتصاص الأمثل بين 10-40 درجة مئوية؛ تتوفر درجات متخصصة للظروف القاسية.
ج: 24 شهرًا في حاويات محكمة الإغلاق عند<30 درجة مئوية / 65% رطوبة نسبية.
ج: نعم، تفي الدرجات المعتمدة الملامسة للأغذية بمعايير إدارة الغذاء والدواء / المفوضية الأوروبية.
ج: نعم، يحافظ على 90%+ من السعة من خلال دورات متعددة من الرطب والجاف.