| Nama merek: | SOCO® |
| MOQ: | 500kg |
| Harga: | Please Consult Our Specialists |
| Fungsi | Menyerap |
| Merek | MACRO SORB® |
| Jenis | Bubuk |
| Warna | Putih |
| Sifat Fisik | Tidak Beracun, Tidak Berbahaya, Tidak Mencemari |
| Produk | SAP |
Bahan polimer fungsional berkinerja tinggi yang dirancang untuk kemampuan penyerapan dan retensi cairan yang unggul, menampilkan:
| Kapasitas Penyerapan | 300-1000x (air DI) |
| Laju Penyerapan | Detik hingga saturasi penuh |
| Kekuatan Gel | Mempertahankan struktur di bawah tekanan |
| Stabilitas Termal | Rentang operasional -20°C hingga 80°C |
| Ukuran Partikel | 50-1000μm (dapat disesuaikan) |
| Toleransi pH | 5-9 (tingkat standar) |
| Pertanian | Nutrisi tahan UV, pelepasan lambat |
| Kebersihan | Inti ultra-tipis, penyerapan tinggi |
| Industri | Kemampuan penyerapan logam berat |
| Kabel | Pembentukan gel tahan tekanan |
| Lingkungan | Selektivitas pemisahan minyak-air |
J: Kepadatan ikatan silang polimer, ukuran partikel, dan kandungan ionik cairan memengaruhi kinerja.
J: Penyerapan optimal antara 10-40°C; nilai khusus tersedia untuk kondisi ekstrem.
J: 24 bulan dalam wadah tertutup pada <30°C/65% RH.
J: Ya, nilai kontak makanan bersertifikasi memenuhi standar FDA/EC.
J: Ya, mempertahankan 90%+ kapasitas melalui beberapa siklus basah-kering.