Merknaam: | SOCO® |
MOQ: | 500kg |
Prijs: | Please Consult Our Specialists |
Functie | Absorberend |
Merken | MACRO SORB® |
Type | Poeder |
Kleur | Wit |
Fysieke eigendommen | Niet-giftig, onschadelijk, niet-vervuilend |
Producten | SAP |
een hoogwaardig functioneel polymeermateriaal ontworpen voor een superieure vloeistofabsorptie- en retentiemogelijkheid, met:
Absorptiecapaciteit | 300-1000x (DI water) |
Absorptiepercentage | Seconden tot volledige verzadiging |
Gelsterkte | Behoudt de structuur onder druk |
Thermische stabiliteit | -20°C tot 80°C |
Partikelgrootte | 50-1000 μm (aanpasbaar) |
pH-tolerantie | 5-9 (standaardklasse) |
Landbouw | UV-bestendige, langzaam afgietende voedingsstoffen |
Hygiëne | Ultradunne kernen met een hoge absorptie |
Industrieel | Af absorptie van zware metalen |
Kabel | Drukbestendige gelvorming |
Milieu | Selectiviteit bij olie-water scheiding |
A: Polymer cross-linking dichtheid, deeltjesgrootte en vloeibare ionische inhoud van invloed op de prestaties.
A: Optimale absorptie tussen 10 en 40°C; speciale soorten zijn beschikbaar voor extreme omstandigheden.
A: 24 maanden in afgesloten containers bij < 30°C/65% rechte humiditeit.
A: Ja, gecertificeerde voedselcontactklassen voldoen aan de FDA/EG-normen.
A: Ja, behoudt 90%+ capaciteit door meerdere nat-droog cycli.