機能 | 吸収する |
ブランド | マクロSORB® |
タイプ | 粉末 |
色 | ホワイト |
物質 的 財産 | 毒性 が ない,害 が ない,汚染 を 引き起こさ ない |
製品 | SAP |
液体吸収と保持能力を向上させるため設計された高性能機能ポリマー材料で,以下の特徴を有する.
吸収容量 | 300-1000x (DI 水) |
吸収率 | 完全飽和まで2秒 |
ゲルの強度 | 圧力下での構造を維持する |
熱安定性 | -20°Cから80°Cまでの動作範囲 |
粒子の大きさ | 50-1000μm (カスタマイズ可能) |
pH 許容度 | 5-9 (標準級) |
農業 | 紫外線耐性 放出が遅い栄養素 |
衛生について | 超薄で吸収性が高いコア |
産業用 | 重金属吸収能力 |
ケーブル | 圧力耐性ゲルの形成 |
環境問題 | 油水分離の選択性 |
A: ポリマーの交接密度,粒子の大きさ,液体イオン含有量は性能に影響します.
A: 10~40°C の間で最適な吸収;極端な条件で利用できる特殊なグレード.
A: 密閉容器で<30°C/65%RHで24ヶ月
A: はい,食品と接触する認定品種は FDA/EC 基準を満たしています.
A:はい 複数の湿乾サイクルを通して 90%以上の容量を保持します